Stutenmilch Inhaltsstoffe
Wertvoll: Inhaltsstoffe der BIO Stutenmilch: | |
Vitamin A | 00–500 ppb (129–145 IE) |
Vitamin B1 | 100–500 ppb (129–145 IE) |
Vitamin B2 | 150–650 ppb |
Vitamin B6 | 300 ppb |
Vitamin B 12 | 3,3 ppm |
Vitamin C | 98–151 ppm (250–333 IE) |
Vitamin E | 0,65–1,05 ppm |
Calcium (Ca) | ca. 1000 ppm |
Phosphor (P) | ca. 536 ppm |
Magnesium (Mg) | ca. 120 ppm |
Eisen (Fe) | ca. 14,4 ppm |
Kalium (K) | 484–530 ppm |
Natrium (Na) | 116–119 ppm |
Chlor (Cl) | 302–440 ppm |
Kupfer (Cu) | 0,17–0,36 ppm |
Eisenoxyd | ca. 20 ppm |
Mangan (Mn) | 0,03–0,04 ppm |
Kobalt (Co) | 12,4–16,0 ppb |
Weitere Inhaltsstoffe: | |
Milchzucker | (6,26–6,85 %) |
Acetylcholin | (1 mg/l) |
Cholin | (30–40 mg/l) |
Lezithin | (0,109–0,25 mg/l) |
Zitronensäure | (0,175 %) |
Cholesterin | (94–168 ppm) |
Enzyme/Fermente: | |
Peroxydase, Oxydase, Phosphatase, Diastase, Katalase, Lipase, Acetylcholin | (1 mg/l) |
Fett: | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Eiweiß (Gesamteiweiß) | (1,95–2,13 %) 20 % der TM |
Albumine + Globuline | 0,74 % (45 % vom Gesamteiwei.) |
Kaseine | 1,40 % |
Peptide und freie Aminos.ren | 961 ppm |
Nichtproteinstickstoff | 426ppm |